Date
Students Admitted 2019 - 2021
| Roll No | Name of the Student |
|---|---|
| 1 | Almeida Anisha |
| 2 | Almeida Aska Agnela |
| 3 | Anchan Krithika Dayananda |
| 4 | Araujo Perina |
| 5 | Azavedo Alima Alisha |
| 6 | Bothelo Joaquina |
| 7 | Clemente Misquita Maria Sonya |
| 8 | Coelho Delisha Maryville |
| 9 | Couthinho Michelle Luis |
| 10 | Da Costa Velery |
| 11 | Dias Anrea |
| 12 | Dias Shanell Tanya |
| 13 | D'Souza Keisha Gregnova |
| 14 | D'Souza Lorina Elma |
| 15 | Faria Judy Franlina |
| 16 | Fernandes Jacinta |
| 17 | Fernandes Juana Elvira |
| 18 | Fernandes Margaret |
| 19 | Fernandes Munifa Pinky |
| 20 | Fernandes Savia Adelina |
| 21 | Ferreira Judith Elizabeth Olga |
| 22 | Gaounkar Richa Alias Shevanti |
| 23 | Gauns Dessai Namita Umesh |
| 24 | Gawas Arati Atmaram |
| 25 | Gawas Bhavana Bharat |
| 26 | Gomes Nafisa |
| 27 | Kamat Chillya Chandrakant |
| 28 | Karivadekar Saisha Vaman |
| 29 | Kashyap Baishali |
| 30 | Kerkar Sanjana Alias Shriya Suresh |
| 31 | Khan Patel Ambreen Hyder Ali |
| 32 | Khan Tarrannum Rafiq |
| 33 | Kuncoliekar Sneha Chandrakant |
| 34 | Mamlecar Safa Iacub |
| 35 | Mandrekar Sushmita |
| 36 | Matkar Sandhya Arun |
| 37 | Monteiro Jena Basilia |
| 38 | Morajkar Varsha Ganesh |
| 39 | Nimbalkar Vaishnavi Arun |
| 40 | Noronha Lia Eliza |
| 41 | Paliekar Renuka Ramchandra |
| 42 | Panchmaldar Meenaz |
| 43 | Pereira Aletta Felicia |
| 44 | Pinto Clency Canida |
| 45 | Shirodkar Apeksha Dinanath |
| 46 | Shirodkar Ashana Madhukar |
| 47 | Silva Gresila Libna |
| 48 | Silveira Maria Angela |
| 49 | Vaz Joy Angelica |
| 50 | Vaz Precida |













